Atualizado: 25 fevereiro 2026
Preços aluguel bicicleta Astúrias 2026
Conteúdo direto para montar orçamento com tarifas atualizadas (consulta: 25 fevereiro 2026) e evitar falta de equipamento no dia da rota.
Ponto de saída habitual
Polígono El Pradacón, Entrago (no final da rua).
Tabela de tarifas
| Tipo | Preço | Detalhe |
|---|---|---|
| Adulto | 25 EUR | Tarifa por pessoa |
| Criança menor de 8 anos | 22 EUR | Tarifa por criança |
| Semitandem | 22 EUR | Opção tandem em família |
| Reboque infantil | 22 EUR | Opção para crianças pequenas |
| Cadeirinha de bebê | 14 EUR | Opção infantil |
| Carrinho para cachorro até 25 kg | 22 EUR | Opção pet (porte pequeno) |
| Carrinho para cachorro 25-40 kg | 30 EUR | Opção pet (porte médio) |
Regras de reserva
- • Feriados e pontes: reservar 5-7 dias antes.
- • Fim de semana de primavera: reservar 3-5 dias antes.
- • Agosto: reservar com mais margem para evitar indisponibilidade.